便利屋業は年間を通して様々な仕事の依頼があります。
| 春 | 引越手伝い、ハウスクリーニング、部屋の模様替え、除草作業 など。 |
|---|---|
| 夏 | エアコン工事(クリーニング・取付工事)、ハチ駆除、除草作業 など。 |
| 秋 | 引越手伝い、除草作業、雨どい清掃 など。 |
| 冬 | 雪かき、タイヤ交換、大掃除、ごみ処分 など。 |
| 年間工事 | 水廻り(水栓交換・詰り工事)、電気工事、リフォーム工事(クロス貼替え)、遺品整理、不用品処分 など。 |
| 売上高 | 1,500,000円 |
|---|---|
| 売上原価 | 375,000円 |
| アルバイト代 | 100,000円 |
| 車両+燃料 | 50,000円 |
| 販促費 | 120,000円 |
| 家賃光熱費 | 150,000円 |
| ロイヤリティー | 60,000円 |
| 保険等 | 30,000円 |
| 営業利益 | 615,000円 |
※価格はすべて税別です
| 店舗賃料 | 100,000円 |
|---|---|
| 看板取付 | 200,000円 |
| 車両購入 (中古軽トラック) |
500,000~700,000円 |
| 資機材 | 400,000円 |
| 販促費 | 150,000円 |
| HP掲載 | 50,000円 |
| 合計 | 1,400,000円 |
※価格はすべて税別です
